Употребне дозволе 2020.
Редни број | Број предмета / Датум издавања | Употребна дозвола | Место градње | Инвеститор – преузимање |
55. | 05-351-693/2020 од 31.12.2020. | За складиште палета и репро материјала на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
54. | 05-351-702/2020 од 30.12.2020. | За дограђени и реконструисани стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3043/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
53. | 05-351-686/2020 од 30.12.2020. | За стамбени објекат П+Пк и помоћног објекта на к.п. 153 к.о. Липар | Липар | ![]() |
52. | 05-351-709/2020 од 30.12.2020. | За стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/95 к.о. Кула | Кула | ![]() |
51. | 05-351-710/2020 од 29.12.2020. | За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 3440/17 к.о. Кула | Кула | ![]() |
50. | 05-351-704/2020 од 28.12.2020. | За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 1146/66 к.о. Кула | Кула | ![]() |
49. | 05-351-688/2020 од 15.12.2020. | За стамбени објекат П+1 на к.п. 4635/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
48. | 05-351-638/2020 од 27.11.2020. | За силосе за житарице са усипним кошем 2×200 т и др. на к.п. 3648 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
47. | 05-351-655/2020 од 30.11.2020. | За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 845/9 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
46. | 05-351-623/2020 од 23.11.2020. | За стамбени објекат По+П, на к.п. 3438/9 к.о. Кула | Кула | ![]() |
45. | 05-351-631/2020 од 19.11.2020. | За складиште окова и шрафовске робе на к.п. 7630/1 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
44. | 05-351-601/2020 од 17.11.2020. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 2900 к.о. Кула | Кула | ![]() |
43. | 05-351-604/2020 од 13.11.2020. | Стамбени објекат П+0 и два помоћна објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула | Кула | ![]() |
42. | 05-351-590/2020 од 06.11.2020. | За стамбени објекат П+1 на к.п. 4402/4 к.о. Кула | Кула | ![]() |
41. | 05-351-577/2020 од 05.11.2020. | За стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула | Кула | ![]() |
40. | 05-351-569/2020 од 30.10.2020. | За стају за 24 крмаче, надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 1217/40 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
39. | 05-351-506/2020 од 13.10.2020. | Стаја за 24 крмаче, прасилиште и смештај сточне хране на к.п. 1593 к.о. Крушчић | Крушчић | ![]() |
38. | 05-351-488/2020 од 06.10.2020. | Реконструкција и дограња стамбеног објекта на к.п. 1740 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
37. | 05-351-473/2020 од 02.10.2020. | Складиште пољопривредних производа на к.п. 3469/1 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
36. | 05-351-472/2020 од 30.09.2020. | Уградња унутрашњих гасних инсталација за објекат дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 и 4147 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
35. | 05-351-449/2020 од 23.09.2020. | Стамбени објекат на к.п. 3275 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
34. | 05-351-453/2020 од 23.09.2020. | Прикључни гасовод и МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
33. | 05-351-450/2020 од 23.09.2020. | Изградња сушаре капацитета 28 т/х и др. на к.п. 3673 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
32. | 05-351-447/2020 од 21.09.2020. | Санација објекта дечијег диспанзера П+0 у Сивцу на к.п. број 1703 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
31. | 05-351-429/2020 од 16.09.2020. | Надстрешница за пријем кукуруза П+0 на к.п. 8669/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
30. | 05-351-409/2020 од 08.09.2020. | Надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 685/3 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
29. | 05-351-374/2020 од 26.08.2020. | Стамбени објекат Р+1 на к.п. 539/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
28. | 05-351-362/2020 од 18.08.2020. | Јавна расвета у индустријској зони у Кули на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула | Кула | ![]() |
27. | 05-351-357/2020 од 13.08.2020. | Стамбени објекат П+М на к.п. 1101/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
26. | 05-351-351/2020 од 07.08.2020. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 401/4 к.о. Крушчић | Крушчић | ![]() |
25. | 05-351-335/2020 од 31.07.2020. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1140 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
24. | 05-351-324/2020 од 28.07.2020. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
23. | 05-351-315/2020 од 24.07.2020. | Стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/130 к.о. Кула | Кула | ![]() |
22. | 05-351-293/2020 од 15.07.2020. | Прикључни гасовод и МРС на к.п. 7800 и др. к.о. Кула | Кула | ![]() |
21. | 05-351-264/2020 од 10.07.2020. | Унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу на к.п. 7790/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
20. | 05-351-274/2020 од 10.07.2020. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 731/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
19. | 05-351-236/2020 од 23.06.2020. | Стамбени објекат П+1 на к.п. 1146/44 к.о. Кула | Кула | ![]() |
18. | 05-351-232/2020 од 23.06.2020. |
Стамбено-пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула | Кула | ![]() |
17. | 05-351-207/2020 од 04.06.2020. |
Помоћни објекат на к.п. 843/4 к.о. Кула | Кула | ![]() |
16. | 05-351-191/2020 од 28 .05.2020. | За сушаре за житарице и елеватором и уградњом унутрашње гасне инсталације на к.п. 4138/1 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
15. | 05-351-191/2020 од 26 .05.2020. | Прикључни гасовод са МРС на к.п. 4138/1 И 4138/2 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
14. | 05-351-181/2020 od 15 .05.2020. | Реконструкцијa и пренамена дела зграде у гасну котларницу И унутрашње гасне инсталације иприкључног гасовода са МРС на к.п. 8622 к.о. Кула | Кула | ![]() |
13. | 05-351-168/2020 од 05 .05.2020. | Фарма-објекат за тов свиња 850 комада И силоса за храну на к.п. 8742/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
12. | 05-351-157/2020 од 04 .05.2020. | Надстрешница са усипним кошем на к.п. 3370 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
11. | 05-351-146/2020 од 21 .04.2020. | Спортска хала са прикључцима на к.п. 1791 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
10. | 05-351-112/2020 од 20 .03.2020. | Изградњу СТС фарма 20/о,4 кв на к.п. 7060 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
9. | 05-351-154/2020 од 21.04.2020. | Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 615/6 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
8. | 05-351-122/2020 од 25 .03.2020. | Стамбени објекат П+1 на к.п. 790/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
7. | 05-351-113/2020 од 17 .03.2020. | Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1137/5 к.о. Кула | Кула | ![]() |
6. | 05-351-93/2020 од 10.03.2020. | Употреба дограђеног и реконструисаног постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк и помоћног објекта, спратности П+0 на к.п.4044/1 к.о.Кула | Кула | ![]() |
5. | 05-351-91/2020 од 05.03.2020. | Инфраструктурни објекат, дограђене фекалне канализације, дужине 462,50 m, са црпном станицом и шахтом са аутоматском решетком у Улици Његошева на к.п. бр. 5922 к.о. Кула |
Кула | ![]() |
4. | 05-351-77/2020 од 25.02.2020. | Стамбени објекат – салаш П+1 на к.п. број 8648 к.о. Кула | Кула | ![]() |
3. | 05-351-59/2020 од 17.02.2020. | Употреба индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
2. | 05-351-23/2020 од 06.02.2020. | Решење о исправци за Производно трговинско предузеће Анимал Комерц д.о.о. Београд | Крушчић | ![]() |
1. | 05-351-23/2020 од 22.01.2020. | Употреба објекта конзум центра – фарме за алтернативну производњу конзумних јаја који се састоји од два објекта фарме и два монтажна силоса за храну на к.п.2463/16 к.о.Крушчић | Крушчић | ![]() |
Употребне дозволе 2019.
Редни број | Број предмета / Датум издавања | Употребна дозвола | Место градње | Инвеститор – преузимање |
49. | 05-351-640/2019 од 27 .12.2019. | Фарма свиња капацитета 800 крмача на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
48. | 05-351-659/2019 од 26 .12.2019. | Економски објекат- надстрешнице на к.п. 67/2 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
47. | 05-351-618/2019 од 12 .12.2019. | Економски објекат- надстрешнице на к.п. 4417 к.о. Кула | Кула | ![]() |
46. | 05-351-587/2019 од 27 .11.2019. | Пословно-стамбени објекат П+1 са магацином на к.п. 2601/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
45. | 05-351-584/2019 од 25 .11.2019. | Воћарска кућица П+0 на к.п. 2502 к.о. Липар | Липар | ![]() |
44. | 05-351-579/2019 од 21 .11.2019. | Стамбени П+0 на к.п. 1272/8 к.о. Кула | Кула | ![]() |
43. | 05-351-574/2019 од 15 .11.2019. | Стамбени П+0 на к.п. 4846 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
42. | 05-351-548/2019 од 07 .11.2019. | Употреба сушаре на гас, усипни кош и др на к.п. 685/2. к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
41. | 05-351-527/2019 од 01 .11.2019. | Употреба фекалне канализације и црпне станице ЦС1 у делу насеља Црвенка на к.п. 4952/1 и др. к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
40. | 05-351-533/2019 од 31 .10.2019. | Прикључни гасовод са мрс на к.п. 8144/5 И 9611 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
39. | 05-351-495/2019 од 24 .10.2019. | Стамбени објекат По+П на к.п. 114 к.о. Кула | Кула | ![]() |
38. | 05-351-500/2019 од 21 .10.2019. | Стамбени и помоћни објекат П+0 на к.п. 2936 к.о. Кула | Кула | ![]() |
35. | 05-351-499/2019 од 21 .10.2019. | Надстрешница за смештај пољ.мехнизације на к.п. 323 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
34. | 05-351-492/2019 од 21 .10.2019. | Објекат за тов свиња капацитета 1000 комада на к.п. 7451 к.о. Кула | Кула | ![]() |
33. | 05-351-489/2019 од 16 .10.2019. | Сервис за возила са продавницом и надстрешницом на к.п. 5255/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
32. | 05-351-460/2019 од 04 .10.2019. | Објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
31. | 05-351-444/2019 од 01.10.2019 | Употреба радионице за израду металних делова за системе за наводњавање на к.п. бр. 7884/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
30. | 05-351-444/2019 од 01 .10.2019. | Радионица за израду металних делова на к.п. 7884/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
29. | 05-351-409/2019 од 19 .09.2019. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/10 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
28. | 05-351-404/2019 од 13 .09.2019. | Пословни објекат на к.п. 2816 к.о. Кула | Кула | ![]() |
27. | 05-351-377/2019 од 30 .08.2019. | Објекат за тов јунади капацитета 40 комада на к.п. 295/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
26. | 05-351-359/2019 од 27 .08.2019. | Инфраструктурни објекат за прикључење отпадних вода у Црвенки на к.п. 4935/1 и др. к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
25. | 05-351-351/2019 од 27 .08.2019. | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 848/4 и 849/3 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
24. | 05-351-367/2019 од 27 .08.2019. | За стамбени објекат П+М на к.п.2603/2 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
23. | 05-351-333/2019 од 21 .07.2019 | Прикључак на гасовод и МРС на к.п. 8622 к.о. Кула | Кула | ![]() |
22. | 05-351-279/2019 од 24 .07.2019. | Стамбени објекат П+1 на к.п.308/6 к.о. Кула | Кула | ![]() |
21. | 05-351-266/2019 од 17 .07.2019. | Стамбени објекат П+0 на к.п.3728/44 к.о. Кула | Кула | ![]() |
20. | 05-351-264/2019 од 15 .07.2019. | Стамбени објекат По+П на к.п.1140/28 к.о. Кула | Кула | ![]() |
19. | 05-351-241/2019 од 02 .07.2019. | Стамбени објекат П+0 на к.п.2826/1 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
18. | 05-351-239/2019 од 01 .07.2019. | Стамбени објекат П+М на к.п.584 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
17. | 05-351-194/2019 од 23. 05. 2019. | Употреба стамбеног објекта и помоћног објекта – гараже на парцели к.п. 435 к.о. Липар |
Липар | ![]() |
16. | 05-351-170/2019 од 10 .05.2019. | Стамбени објекат По+П на к.п. 1149/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
15. | 05-351-145/2019 од 08.05.2019. | Стамбени објекат П+С на к.п. 7136/19 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
14. | 05-351-150/2019 од 25 .04.2019. | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 8151/1 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
13. | 05-351-124/2019 од 12 .04.2019. | Надстрешница за смештај пољ.механизације на к.п. 5279. к.о. Кула | Кула | ![]() |
12. | 05-351-113/2019 од 01 .04.2019. | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 828 к.о. Липар | Липар | ![]() |
11. | 05-351-102/2019 од 26 .03.2019. | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 3449/10 к.о. Кула | Кула | ![]() |
10. | 05-351-104/2019 од 26 .03.2019. | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 603/7 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
9. | 05-351-73/2019 од 11 .03.2019. | Стамбено-пословни објекат П+1 на к.п. 780 . к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
8. | 05-351-62/2019 од 28 .02.2019. | Индустријски објекат за производњу обуће и др на к.п. 9107/19 к.о. Кула | Кула | ![]() |
7. | 05-351-44/2019 од 19 .02.2019. | Сило ћелије 5џ 1897м3, тампон ћелије, сушаре, и др. на к.п. 8144/5 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
6. | 05-351-59/2019 од 25 .02.2019. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 148/2. к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
5. | 05-351-57/2019 од 25 .02.2019. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1191/2. к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
4. | 05-351-48/2019 од 18 .02.2019. | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/49. к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
3. | 05-351-46/2019 од 14 .02.2019. | Стамбени објекат П0+П на к.п. 1148/20. к.о. Кула | Кула | ![]() |
2. | 05-351-33/2019 од 29 .01.2019. | Прикључни гасовод са МРС на к.п. 1988/2 и др. к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
1. | 05-351-22/2019 од 18. 01. 2019. | Светлосна сигнализација на углу улица Вељка Влаховића И 16 Дивизије на к.п. 5850 и др. к.о. Кула | Кула | ![]() |
Употребне дозволе 2018. година
Редни број | Број предмета / Датум издавања | Употребна дозвола | Место градње | Инвеститор – преузимање |
57. | 05-351-570/2018 од 10 .12.2018 | Пословно-стамбени објекат на к.п. 2813 к.о. Кула | Кула | ![]() |
56. | 05-351-565/2018 од 04 .12.2018 | Стамбено пословни објекат са помоћним објектима на к.п. 1870 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
55. | 05-351-556/2018 од 23 .11.2018 | Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 608/2 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
54. | 05-351-548/2018 од 16 .11.2018 | Стамбени објекат спратности По+П на к.п. 1010/6 к.о. Кула | Кула | ![]() |
53. | 05-351-546/2018 од 15 .11.2018 | СТС 20/0,4 кВ Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
52. | 05-351-536/2018 од 14 .11.2018 | Прикључни гасовод са МРС на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о. Кула | Кула | ![]() |
51. | 05-351-405/2018 од 14 .11.2018 | Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 1272/21 к.о. Кула | Кула | ![]() |
50. | 05-351-533/2018 од 13.11.2018 | Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1792 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
49. | 05-351-537/2018 од 09 .11.2018 | Фабрика за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о. Кула | Кула | ![]() |
48. | 05-351-525/2018 од 02 .11.2018 | СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7451 к.о. Кула | Кула | ![]() |
47. | 05-351-523/2018 од 02 .11.2018 | Стаја за тов јунади на к.п. 3922 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
46. | 05-351-504/2018 од 26 .10.2018 | Изградња гасовода у блоку 66 на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула | Кула | ![]() |
45. | 05-351-500/2018 од 23 .10.2018 | Бензинска станица на к.п. 2661 к.о. Кула | Кула | ![]() |
44. | 05-351-496/2018 од 22 .10.2018 | Стамбени део стамбено-пословног објекта на к.п. 382/2 к.о. Липар | Липар | ![]() |
43. | 05-351-495/2018 од 22 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 1225/11 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
42. | 05-351-493/2018 од 22 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 2551 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
41. | 05-351-494/2018 од 19 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 3439/5 к.о. Кула | Кула | ![]() |
40. | 05-351-486/2018 од 18 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 1413/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
39. | 05-351-481/2018 од 15 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 1195/4 к.о. Кула | Кула | ![]() |
38. | 05-351-465/2018 од 11 .10.2018 | Објекат за тов свиња капацитета 850 комада к.п. 7216 к.о. Кула | Кула | ![]() |
37. | 05-351-444/2018 од 05 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 1841 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
36. | 05-351-450/2018 од 04 .10.2018 | Стамбени објекат на к.п. 900/29 к.о. Кула | Кула | ![]() |
35. | 05-351-386/2018 од 27 .09.2018 | Економски објекат на к.п. 4314 к.о. Кула | Кула | ![]() |
34. | 05-351-393/2018 од 18 .09.2018 | За стаје за свиње за 300 товљеника на к.п. 1593 к.о. Крушчић | Крушчић | ![]() |
33. | 05-351-378/2018 од 11 .09.2018 | Заливни систем са бунарима, СТС и магацина на к.п. 7043 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
32. | 05-351-328/2018 од 22 .08.2018 | Тоалет на к.п. 9714/1 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
31. | 05-351-336/2018 од 17 .08.2018 | Сило ћелије 3 x 1000т и др. на к.п. 5819 к.о. Кула | Кула | ![]() |
30. | 05-351-316/2018 од 08 .08.2018 | Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула | Кула | ![]() |
29. | 05-351-11/2018 од 03 .08.2018 | Стамбени објекат П+М на к.п. 1217/6 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
28. | 05-351-300/2018 од 31 .07.2018 | Самоуслужне аутоперионице 3118/1 на к.п. к.о.Црвенка | Црвенка | ![]() |
27. | 05-351-290/2018 од 18.07.2018 | Стамбени објекат П+Пк на к.п. 1163/1 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
26. | 05-351-273/2018 од 06.07.2018 | Oбјекат специјалистичких служби са пасрелом Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Kула | Kула | ![]() |
25. | 05-351-272/2018 од 05.07.2018 | Монтажно бетонске трафостанице- Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Кула | Кула | ![]() |
24. | 05-351-274/2018 од 05.07.2018 | Стамбени објекат П+М на к.п. 1836/2 к.о. Кула | Кула | ![]() |
23. | 05-351-244/2018 од 21.06.2018 | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 248371 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
22. | 05-351-247/2018 од 21.06.2018 | Стамбени објекат П+0 на к.п. 8833/3 к.о.Кула | Кула | ![]() |
21. | 05-351-207/2018 od 08.06.2018. | Употреба складишта пољопривредних производа, колске ваге и вагарске кућице на кат.парцели бр.3469/1 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
20. | 05-351-200/2018 од 06. 06. 2018. | Изградња стамбеног објекта спратности Сут+П са прикључцима на инфраструктуру на парцели к.п. 975 к.о. Кула | Кула | ![]() |
19. | 05-351-167/2018 од 24 .05.2018 | Стамбени објекат П+0 на к.п. 116/35 к.о. Липар | Липар | ![]() |
18. | 05-351-170/2018 од 23 .05.2018 | Стамбени објекат По+П+м на к.п. 1173/7 к.о. Кула | Кула | ![]() |
17. | 05-351-137/2018 од 10 .05.2018 | Стубна трафостаница 20/0,4 кВ -фарма на к.п. 8182/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
16. | 05-351-109/2018 од 18 .04.2018 | Стамбени објекат По+ П+М на к.п. 3449/15 к.о. Кула | Кула | ![]() |
15. | 05-351-100/2018 од 02 .04.2018 | Фарма за тов свиња на к.п. 8182/1 к.о. Кула | Кула | ![]() |
14. | 05-351-74/2018 од 14 .03.2018 | Стамбени објекат П+М на к.п. 423 к.о. Кула | Кула | ![]() |
13. | 05-351-70/2018 од 08 .03.2018 | Стамбени објекат По+П на к.п. 595/4,594/2 и 4952/3 к.о. Црвенка | Црвенка | ![]() |
12. | 05-351-54/2018 од 27 .02.2018 | Употреба школских просторија у згради средњег образовања на к.п. 2836 и 2839 к.о Кула | Кула | ![]() |
11. | 05-351-49/2018 од 22 .02.2018 | Пословни објекат на к.п. 3074 к.о. Сивац | Сивац | ![]() |
10. | 05-351-55/2018 од 22 .02.2018 | Складиште за житарице 2x 1120т, помоћног магацина на к.п. 5819 к.о. Кула | Кула | ![]() |
09. | 05-351-51/2018 од 22 .02.2018 | Стамбени објекат По+П на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
08. | 05-351-38/2018 од 13 .02.2018 | Стамбени објекат П+Пк на к.п. 4150/7 к.о. Кула | Кула | ![]() |
07. | 05-351-24/2018 од 02 .02.2018 | Стамбени објекат П+М на к.п. 2804 к.о.Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
06. | 05-351-16/2018 од 25 .01.2018 | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1225/7 к.о.Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
05. | 05-351-19/2018 од 25 .01.2018 | Стамбени објекат П+М на к.п. 2851/2 к.о.Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
04. | 05-351-11/2018 од 25 .01.2018 | Стамбени објекат По+П на к.п. 3439/11 к.о. Кула | Кула | ![]() |
03. | 05-351-15/2018 од 22 .01.2018 | Стубна трафостаницу 20/0,4 кВ и трофазног напајања бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур | Руски Крстур | ![]() |
02. | 05-351-6/2018 од 17 .01.2018 | Стамбени објекат П+1 на к.п. 1867 к.о. Кула | Кула | ![]() |
01. | 05-351-8/2018 од 17 .01.2018 | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1084/14 к.о. Липар | Липар | ![]() |
Употребне дозволе 2017. година
Редни број | Број предмета / Датум издавања | Употребна дозвола | Место градње | Инвеститор – преузимање |
60. | 05-351-510/2017 од 29 .12.2017 | Продавница мешовите робе на к.п. 2582/1 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
59. | 05-351-501/2017 од 28 .12.2017 | Постављање ТК кабла за проширење телекомуникационе мреже у Црвенки на к.п. 4996 и 5006 к.о. | Црвенка | ![]() |
58. | 05-351-498/2017 од 27 .12.2017 | Стакленик П+0 на к.п. 1496/1 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
57. | 05-351-506/2017 од 26 .12.2017 | Стамбени објекат П+Пк на к.п. 2477 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
56. | 05-351-492/2017 од 19 .12.2017 | Стамбени објекат П+М на к.п. 688 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
55. | 05-351-466/2017 од 08 .12.2017 | Стамбени објекат П+1 на к.п. 4094/10 к.о. | Црвенка | ![]() |
54. | 05-351-468/2017 од 08 .12.2017 | Стамбени објекат П+М на к.п. 1225/10 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
53. | 05-351-436/2017 од 20 .11.2017 | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 4003 к.о. | Сивац | ![]() |
52. | 05-351-395/2017 од 27 .10.2017 | Монтажно бетонска трафостаница 20/0,4 кВ на к.п. 9059 к.о. | Сивац | ![]() |
51. | 05-351-427/2017 од 16 .11.2017 | Стамбени објекат П+М на к.п. 1084/8 к.о. | Липар | ![]() |
50. | 05-351-428/2017 од 13 .11.2017 | Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и уградња унутрашње гасне инсталације на постојећој стамбеној згради на к.п. 3143/8 и др. к.о. | Кула | ![]() |
49. | 05-351-418/2017 од 14 .11.2017 | Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1149/4 к.о. | Кула | ![]() |
48. | 05-351-404/2017 од 02.11.2017 | Помоћни објекат П+0 на к.п. 583 к.о. | Сивац | ![]() |
47. | 05-351-400/2017 од 02 .11.2017 | За стамбени објекат П+М на к.п. 1853/2 к.о. | Кула | ![]() |
46. | 05-351-370/2017 од 10 .10.2017 | Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
45. | 05-351-339/2017 од 02 .10.2017 | Изградња- проширења телекомуникационе мреже Црвенка – подручје МИНИ ИПАН Зеленгора на к.п. 9355/1 и др к.о. | Црвенка | ![]() |
44. | 05-351-330/2017 од 26 .09.2017 | Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изграђеног прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. 9300/1 и др к.о. | Црвенка | ![]() |
43. | 05-351-329/2017 од 22 .09.2017 | Стамбени објекат П+1 на к.п. 7218/29 к.о. | Црвенка | ![]() |
42. | 05-351-327/2017 од 22 .09.2017 | Економски објекат- за смештај пољ.механизације П+0 на к.п. 955 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
41. | 05-351-322/2017 од 18 .09.2017 | Стамбени објекат П+1 на к.п. 548 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
40. | 05-351-301/2017 од 31 .08.2017 | Стамбени објекат П+1 на к.п. 5179 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
39. | 05-351-300/2017 од 30 .08.2017 | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/14 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
38. | 05-351-253/2017 од 31 .07.2017 | Стамбени објекат По+П на к.п. 7136/23 к.о. | Црвенка | ![]() |
37. | 05-351-255/2017 од 27 .07.2017 | Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1141/1 к.о. | Кула | ![]() |
36. | 05-351-247/2017 од 26 .07.2017 | Стамбени објекат П+0 на к.п. 1301/1 к.о. | Крушчић | ![]() |
35. | 05-351-248/2017 од 26 .07.2017 | Стамбени објекат П+0 на к.п. 977 к.о. | Крушчић | ![]() |
34. | 05-351-240/2017 од 18 .07.2017 | Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 446/1 к.о. | Кула | ![]() |
33. | 05-351-231/2017 од 17.07.2017 | Пословни објекат – станица за снабдевање моторних возила са ТНГом на к.п. 5500 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
32. | 05-351-220/2017 од 05.07.2017 | За стамбени објекат П+М , на к.п. 5153/1 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
31. | 05-351-219/2017 од 04.07.2017 | За стамбени објекат По+П+Пк , на к.п. 1138/2 к.о. | Кула | ![]() |
30. | 05-351-208/2017 od 26 .06.2017. | За гаражу за возила , на к.п.3259/1 к.о. | Руски Крстур | ![]() |
29. | 05-351-199/2017 од 15.06.2017 | Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 116/25 к.о. | Липар | ![]() |
28. | 05-351-191/2017 од 13.06.2017 . | Изградња стамбеног објекта Сут+П+Пот на к.п. број 1514/1 к.о. | Кула | ![]() |
27. | 05-351-184/2017 од 07.06.2017 | Изградња стамбеног објекта По+П+М на к.п. број 1137/6 к.о. | Кула | ![]() |
26. | 05-351-173/2017 од 17 .05.2017 | Стамбени објекат П+1, на к.п. 1979 к.о. | Кула | ![]() |
